DCR 1048i / IVS 1048i
- Універсальний оптичний датчик для задач виявлення, ідентифікації та перевірки
- Доступні різні моделі з двома варіантами роздільної здатності
- Високопродуктивні інструменти обробки зображень для швидких та безпомилкових операцій
- Інтегровані цифрові інтерфейси та протоколи: I/O, TCP/IP, PROFINET, FTP та SFTP
- Змінні лінзи для гнучкості застосування при різних відстанях детекції, кутах огляду та роздільній здатності
- Вбудоване світлодіодне підсвічування білого та червоного кольорів для отримання оптимального висококонтрастного зображення
- Змінні накладні фільтри для складних завдань, наприклад при перевірці якості об’єктів з високим коефіцієнтом світлового відбиття або при мінливих умовах навколишнього освітлення
- Компактний корпус дозволяє інтегрувати ці датчики майже в усі системи, навіть при обмеженому просторі
- Працюють в суворих виробничих умовах, захист корпусу по стандарту IP67
Загальні характеристики
|
Оптичні |
Тип | Висока роздільна здатність – M4 Низька роздільна здатність – M1 |
| Об’єктив | Sony Global Shutter | |
| Оптичний формат | 1/2.9" | |
| Роздільна здатність (В х Ш) | 1,440 x 1,080 пікс; 736 x 480 пікс | |
| Розмір пікселів | 3,45 x 3,45 мкм | |
| Максимальна частота кадрів | 30 fps | |
| Робочий діапазон | 50–2000 мм, залежно від оптики | |
| Лінзи | S-Mount, 4 фокусні відстані: 3.6, 8, 16, 25 мм | |
| Діафрагма | Усі об’єктиви з діафрагмою f/4 або f/8 | |
|
Електричні |
Напруга живлення | 18…30 В DC |
| Споживаний струм | 1000 мА | |
| Внутрішнє освітлення | Червоне або біле | |
| Флеш-пам'ять / кількість завдань | 16 ГБ / до 255 завдань | |
| Інтерфейси | I/O, Ethernet 100 Мбіт/с | |
| Протоколи | TCP/IP, FTP/SFTP, PROFINET | |
| Цифровий вхід/вихід | 2 + 1 зовнішній тригер / 4 + 1 сигнал готовності; всі push-pull; максимальне навантаження 150 мА |
|
| Завантаження зображень | Через FTP, SFTP / вручну через програмне забезпечення Vision Studio | |
|
Механічні |
Розміри (В х Ш х Г) | 85 x 45 x 34 мм |
| Підключення оптики | S-mount | |
| Захисна кришка для лінз | PMMA | |
| Кріплення | 4x M3 |
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артікул | Cерія | Роздільна здатність камери | |
|---|---|---|---|---|
| DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4 | 50147803 | DCR 1048i | 1440 x 1080 px | |
| DCR 1048i ADJ-8F4-102-M4-TDPM | 50147801 | DCR 1048i | 1440 x 1080 px | |
| IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TALL | 50147800 | IVS 1048i | 1440 x 1080 px | |
| IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TALL | 50147799 | IVS 1048i | 736 x 480 px | |
| IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TMEC | 50147798 | IVS 1048i | 1440 x 1080 px | |
| IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TMEC | 50147797 | IVS 1048i | 736 x 480 px | |
| IVS 1048i ADJ-8F4-102-M4-TPRD | 50147796 | IVS 1048i | 1440 x 1080 px | |
| IVS 1048i ADJ-8F4-102-M1-TPRD | 50147795 | IVS 1048i | 736 x 480 px |
