Рефлекторні датчики серії 3B
Призначені для точного позіціонування різноманітних об’єктів в тому числі прозорих або об’єктів з блискучою поверхнею. Технологія автоколімаціі, тобто проходження променя до рефлектора і назад по одній прямій, дозволяє датчику виявляти об’єкти безпосередньо перед датчиком, без «сліпих зон», а також допомогає збільшити точність позіціонування до 1 мм (у лазерних датчиків).
Загальні характеристики
- Діапазон роботи (за віссю z): 0 - 7 м
-
Джерело променю: червоний світлодіодний або лазерний (датчики PRKL)
поляризований або ні (датчики RKR) - Напруга живлення: 10 - 30 VDC
- Частота спрацювання: 1000 Hz
- Розмір корпуса: 11 х 32 х 17 мм
- Матеріал корпуса: пластік PC-ABS
- Матеріал лінзи: пластік PMMA
- Індікатор: жовтий, світлодіодний
- Робоча температура: -25 … 55 °С
- Ступінь захисту: IP67
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артікул | Діапазон роботи | Промінь | Вихід | З’єднання | Профіль променю | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRK 3B/66 | 50104693 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований |
PNP/NPN NO+NC | кабель 2 м | 1 | ||
| PRK 3B/66-S8 | 50104694 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований |
PNP/NPN NO+NC | конектор M8 | 1 | ||
| PRK 3B/66,200-S8 | 50104695 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований |
PNP/NPN NO+NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 1 | ||
| PRK 3B/66,200-S12 | 50104696 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований |
PNP/NPN NO+NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 1 | ||
| PRK 3B/66.1-S8 | 50106078 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований |
PNP/NPN NO+NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 1 | 1 | |
| PRK 3B/6.7 | 50104697 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований |
PNP/NPN NO | кабель 2 м | 1 | 2 | |
| PRK 3B/6.7-S8 | 50104698 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO | конектор M8 | 1 | 2 | |
| PRK 3B/6D.7-S8 | 50106865 | 0,02 – 6 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NC | конектор M8 | 1 | 2 | |
| PRK 3B/6.22 | 50104699 | 0 – 5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 2 м | 2 | 3, 4 | |
| PRK 3B/6.22-S8 | 50104700 | 0 – 5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | конектор M8 | 2 | 3, 4 | |
| PRK 3B/6.22,200-S8 | 50104701 | 0 – 5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 2 | 3, 4 | |
| PRK 3B/6.22,200-S12 | 50105762 | 0 – 5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 2 | 3, 4 | |
| PRK 3B/6D.22-S8 | 50106418 | 0 – 5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | конектор М8 | 2 | 3, 4 | |
| PRKL 3B/6.22 | 50104705 | 0 – 3 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 2 м | 3 | 3, 4 | |
| PRKL 3B/6.22-S8 | 50104706 | 0 – 3 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | конектор M8 | 3 | 3, 4 | |
| PRKL 3B/6.22,200-S8 | 50104707 | 0 – 3 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 3 | 3, 4 | |
| PRKL 3B/6.22,200-S12 | 50105764 | 0 – 3 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 3 | 3, 4 | |
| PRK 3B/6.42 | 50113327 | 0 – 3,5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 2 м | 4 | 3, 4, 5 | |
| PRK 3B/6.42-S8 | 50112473 | 0 – 3,5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | конектор M8 | 4 | 3, 4, 5 | |
| PRK 3B/6.42,200-S8 | 50113325 | 0 – 3,5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 4 | 3, 4, 5 | |
| PRK 3B/6.42,200-S12 | 50113326 | 0 – 3,5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 4 | 3, 4, 5 | |
| PRK 3B/6.42,5000 | 50114873 | 0 – 3,5 м | світлодіодний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 5 м | 4 | 3, 4, 5 | |
| PRKL 3B/6.42 | 50115116 | 0 – 0,4 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 2 м | 5 | 3, 4, 5 | |
| PRKL 3B/6.42-S8 | 50115117 | 0 – 0,4 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | конектор М8 | 5 | 3, 4, 5 | |
| PRKL 3B/6.42,200-S8 | 50115118 | 0 – 0,4 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 5 | 3, 4, 5 | |
| PRKL 3B/6.42,200-S12 | 50115119 | 0 – 0,4 м | лазерний, поляризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 5 | 3, 4, 5 | |
| RKR 3B/6.42 | 50104702 | 0 – 1,8 м | світлодіодний, неполяризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 2 м | 4 | 3, 4, 6 | |
| RKR 3B/6.42-S8 | 50104703 | 0 – 1,8 м | світлодіодний, неполяризований | PNP/NPN NO/NC | конектор M8 | 4 | 3, 4, 6 | |
| RKR 3B/6.42,200-S8 | 50104704 | 0 – 1,8 м | світлодіодний, неполяризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 4 | 3, 4, 6 | |
| RKR 3B/6.42,200-S12 | 50105763 | 0 – 1,8 м | світлодіодний, неполяризований | PNP/NPN NO/NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | 4 | 3, 4, 6 | |
| RKR 3B/66.11-S8 | 50122232 | 0 – 7 м | світлодіодний, неполяризований | PNP/NPN NO | конектор М8 | 6 | 7 |
Опції
1 – Настройка багатообертовим потенціометром
2 – Економічна серія в корпусі без металевих вставок і без настройки
3 – Навчання датчика кнопкою або додатковим входом
4 – Технологія автоколімаціі
5 – Визначення прозорих об’єктів і плівок товщиною більше 20 мкм
6 – Визначення плівок будь-якої товщини
7 – Спрацювання від блискучих поверхонь
Профіль променю
1 –
2 –
3 –
4 –
5 –
6 –
