Датчики "випромінювач-приймач" серії 3B
Використовуються для надійного визначення об’єкта незалежно від зовнішнього середовища. Датчики мають великий запас ефективності і функцію A2LS.
Загальні характеристики
- Діапазон роботи (за віссю z): 0,05–8,5 м (можливо 0,05–10 м)
- Тип випромінювання: червоний світлодіод
- Напруга живлення: 10–30 В DC
- Частота спрацьовування: 1000 Гц
- Розмір корпусу: 11 × 32 × 17 мм
- Матеріал корпусу: пластик PC-ABS
- Матеріал лінзи: пластик PMMA
- Індикатор: жовтий світлодіодний
- Робоча температура: -25…55 °С
- Ступінь захисту: IP67
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артикул | Тип | Вихід | З’єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LSSR 3B-S8 | 50108508 | випромінювач | - | конектор M8 | ||
| LSSR 3B.8-S8 | 50108509 | випромінювач | - | конектор M8 | 2 | |
| LSSR 3B.8 | 50108510 | випромінювач | - | кабель 2 м | 2 | |
| LSSR 3B.8, 5000 | 50108511 | випромінювач | - | кабель 5 м | 2 | |
| LSSR 3B.8, 200-S8 | 50108512 | випромінювач | - | кабель 0,2 м + конектор М8 | 2 | |
| LSSR 3B, 200-S12 | 50111440 | випромінювач | - | кабель 0,2 м + конектор М12 | ||
| LSSR 3B.8, 200-S12 | 50111441 | випромінювач | - | кабель 0,2 м + конектор М12 | ||
| LSER 3B/66-S8 | 50108514 | приймач | PNP/NPN NO+NC | конектор M8 | ||
| LSER 3B/66.1-S8 | 50108515 | приймач | PNP/NPN NO+NC | конектор M8 | 1 | |
| LSER 3B/66 | 50108516 | приймач | PNP/NPN NO+NC | кабель 2 м | ||
| ILSER 3B/4-S8 | 50108517 | приймач | PNP NC | конектор M8 | 3 | |
| ILSER 3B/4, 200-S8 | 50108518 | приймач | PNP NC | кабель 0,2 м + конектор М8 | 3 | |
| LSER 3B/66, 5000 | 50108519 | приймач | PNP/NPN NO+NC | кабель 5 м | ||
| LSER 3B/66, 200-S12 | 50111442 | приймач | PNP/NPN NO+NC | кабель 0,2 м + конектор М12 | ||
| LSER 3B/44.1, 5000 | 50111732 | приймач | PNP NO+NC | кабель 5 м | 1 |
