Рефлекторні датчики серії 18B
Cерія 18B пропонує датчики, спеціально розроблені для визначення прозорих об’єктів на конвеєрних лініях. Датчики можуть налаштовуватися як на скляні, так і на пластикові прозорі і напівпрозорі пляшки, на плівки товщиною як більшою, так і меншою за 20 мікрон.
Загальні характеристики
- Діапазон роботи (за віссю z): 0–7,2 м
- Тип випромінювання: червоний світлодіод
- Напруга живлення: 10–30 В DC
- Частота спрацьовування: до 5000 Гц
- Розмір корпусу: 47 × 32,5 × 15 мм
- Матеріал корпусу: метал з хімічно стійким покриттям
- Матеріал лінзи: скло
- Індикатор: жовтий світлодіодний
- Робоча температура: -40…60 °С
- Ступінь захисту: IP67, IP69K
Характеристики окремих моделей
| Назва | Артикул | Діапазон роботи | Вихід | Частота спрацьовування | З’єднання | Опції | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PRK 18B.1/4P-M12 | 50117359 | 0 – 7,2 м | PNP NO+NC | 500 Гц | Конектор M12 | 1, 2 | |
| PRK 18B.1/4P-6000 | 50117358 | 0 – 7,2 м | PNP NO+NC | 500 Гц | Кабель 6 м | 1, 2 | |
| PRK 18B.1/2N-M12 | 50117357 | 0 – 7,2 м | NPN NO+NC | 500 Гц | Конектор M12 | 1, 2 | |
| PRK 18B.1/2N-6000 | 50117356 | 0 – 7,2 м | NPN NO+NC | 500 Гц | Кабель 6 м | 1, 2 | |
| PRK 18B.T2/4X-M12 | 50117365 | 0 – 4,8 м | PNP NO | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 3 | |
| PRK 18B.T2/NX-M12 | 50117364 | 0 – 4,8 м | NPN NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 3 | |
| PRK 18B.T2/4P-M12 | 50117363 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 3 | |
| PRK 18B.T2/4P-6000 | 50117362 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Кабель 6 м | 1, 3 | |
| PRK 18B.T2/PX-M12 | 50117361 | 0 – 4,8 м | PNP NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 3 | |
| PRK 18B.T2/2N-6000 | 50117360 | 0 – 4,8 м | NPN NO+NC | 1500 Гц | Кабель 6 м | 1, 3 | |
| PRK 18B.T3/4P-M12 | 50117367 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 4 | |
| PRK 18B.T3/2N-M12 | 50117366 | 0 – 4,8 м | NPN NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 4 | |
| PRK 18B.XT2/4P-M12 | 50124945 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 3, 5 | |
| PRK 18B.XT3/4P-M12 | 50124944 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 4, 5 | |
| PRK 18B.FXT3/2N-M12 | 50117369 | 0 – 3,6 м | NPN NO+NC | 5000 Гц | Конектор M12 | 1, 4, 5, 6 | |
| PRK 18B.TT3/2N-M12 | 50121228 | 0 – 3,6 м | NPN NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 4, 7 | |
| PRK 18B.FXT3/4P-M12 | 50117371 | 0 – 3,6 м | PNP NO+NC | 5000 Гц | Конектор M12 | 1, 4, 5, 6 | |
| PRK 18B.TT3/4P-M12 | 50121229 | 0 – 3,6 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 4, 7 | |
| PRK 18B.XTT3/4P-M12 | 50124943 | 0 – 3,6 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 1, 4, 5, 7 | |
| RK 18B.1/4P-M12 | 50117375 | 0 – 7,2 м | PNP NO+NC | 500 Гц | Конектор M12 | 2, 8 | |
| RK 18B.1/4P-6000 | 50117374 | 0 – 7,2 м | PNP NO+NC | 500 Гц | Кабель 6 м | 2, 8 | |
| RK 18B.1/2N-M12 | 50117373 | 0 – 7,2 м | NPN NO+NC | 500 Гц | Конектор M12 | 2, 8 | |
| RK 18B.1/2N-6000 | 50117372 | 0 – 7,2 м | NPN NO+NC | 500 Гц | Кабель 6 м | 2, 8 | |
| PRK 18B.T2/4P-M12 | 50117379 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 2, 3 | |
| PRK 18B.T2/2N-M12 | 50117377 | 0 – 4,8 м | PNP NO+NC | 1500 Гц | Конектор M12 | 2, 3 |
Опції
1 – Поляризоване джерело світла
2 – Налаштування чутливості потенціометром 270º
3 – Налаштування багатообертовим потенціометром
4 – Налаштування за допомогою кнопки навчання
5 – Точно направлена оптічна вісь датчика з можливим відхиленням не більшим за ±0,25º
6 – Датчик зі збільшенною швидкістю і частотою спрацьовування
7 – Функція компенсації забруднення
8 – Неполяризоване джерело світла
